產品描述:
技術參數:
執行標準 | JB/T 9248-2015 | |||
測量介質 | 導電液體、漿液 | |||
類型 | 管道式電磁流量計 | |||
結構形式 | 一體式、分體式 | |||
公稱通徑 DN(mm) | 6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | |||
額定壓力 | DN6~DN50 | DN65~DN150 | DN200~DN1000 | DN1200~DN2000 |
≤4.0MPa | ≤1.6MPa | ≤1.0MPa | ≤0.6MPa | |
特殊壓力:可定制 | ||||
流速范圍 | 0~10m/s自行設定 | |||
介質電導率 | 理論值≥5μs/cm 實際使用≥30μs/cm | |||
流量計成套精度 | ±0.5%或±1.0% | |||
重復性 | 0.2% | |||
工作環境溫度 | -20℃~60℃ | |||
襯里材料 及工作溫度 | 氯丁橡膠(CR) | 0~+65℃ | ||
聚氨酯(PU) | 0~+65℃ | |||
聚四氟乙烯(PTFE) | -25℃~+140℃ | |||
聚全氟乙丙烯(F46) | -25℃~+120℃ | |||
可溶性聚四氟乙烯(PFA) | -25℃~+180℃ | |||
陶瓷 | 0~+150℃ | |||
電極材料 | 316L、哈氏合金(HB、HC)、鉭(Ta)、鈦(Ti)、鉑(Pt)、碳化鎢(WC)、陶瓷 | |||
電極形式 | 固定式、刮刀式、可拆卸式 | |||
電極數量 | 標配3個電極(2個測量電極+1個接地電極),接口徑配置 | |||
連接法蘭標準 | 符合國標GB9119(可按用戶要求定制) | |||
連接法蘭材質 | 碳鋼(標配)、不銹鋼(可選) | |||
接地環材質 | DN15~DN1600:不銹鋼1Cr18Ni9Ti、不銹鋼、含鉬不銹鋼等 | |||
外殼材料 | 碳鋼(標配)、不銹鋼(可選) | |||
供電電源 | 110/220VAC(110-240VAC),50Hz/60Hz;24VDC±10%;電池供電(3.6VDC) | |||
功耗 | ≤15VA | |||
輸出信號 | (4~20)mA電流輸出、頻率輸出和脈沖當量輸出 | |||
可選通訊協議 | RS485,支持標準MODBUS-RTU協議,HART協議,GPRS | |||
電氣接口 | M20×1.5 | |||
防護等級 | 分體式轉換器 | 防護等級為IP65 | ||
分體式傳感器 | 防護等級為IP67~lP68 | |||
一體式轉換器 | 防護等級為IP65 | |||
配線長度(分體型) | 標配10米電纜線,轉換器與傳感器之間的電纜線一般不超過30m | |||
防爆等級 | Exd【ia Ga】IIC T4 Gb | |||
流動方向 | 正向、反向 | |||
恒流負載 | ≤750Ω | |||
儲存溫度 | -40~65℃ | |||
相對濕度 | 5~95% | |||
報警(常開) | 空管、勵磁、上下限 |
流量范圍表:
口徑 (mm) | V=0.1m/s Qmax=m3/h | V=0.3m/s Qmax=m3/h | V=1 m/s Qmax=m3/h | V=2 m/s Qmax=m3/h | V=3 m/s Qmax=m3/h | V=5 m/s Qmax=m3/h | V=7 m/s Qmax=m3/h | V=10 m/s Qmax=m3/h |
6 | 0.01 | 0.03 | 0.1018 | 0.2036 | 0.3054 | 0.5089 | 0.7125 | 1.018 |
8 | 0.018 | 0.054 | 0.1810 | 0.3619 | 0.5429 | 0.9048 | 1.2667 | 1.8096 |
10 | 0.028 | 0.08 | 0.2827 | 0.5655 | 0.8482 | 1.4137 | 1.96 | 2.8274 |
15 | 0.064 | 0.19 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 3.1809 | 4.45 | 6.3617 |
20 | 0.113 | 0.34 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 5.6549 | 7.91 | 11.3097 |
25 | 0.238 | 0.53 | 2.3821 | 4.7642 | 7.1463 | 11.9105 | 12.39 | 23.821 |
32 | 0.29 | 0.87 | 2.9 | 7.536 | 8.69 | 18.84 | 20.27 | 17.6715 |
40 | 0.452 | 1.36 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 22.6195 | 31.67 | 45.2389 |
50 | 0.707 | 2.12 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 35.3429 | 49.48 | 70.6858 |
65 | 1.195 | 3.58 | 11.946 | 23.8918 | 35.8377 | 59.7295 | 83.62 | 119.459 |
80 | 1.810 | 5.43 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 90.4779 | 126.67 | 180.956 |
100 | 2.827 | 8.48 | 28.274 | 56.5487 | 84.8230 | 141.372 | 197.92 | 282.743 |
125 | 4.417 | 13.25 | 44.1775 | 88.3575 | 132.535 | 220.8925 | 309.25 | 441.7875 |
150 | 6.362 | 19.09 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 318.086 | 445.32 | 636.173 |
200 | 11.310 | 33.93 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 565.487 | 791.7 | 1130.973 |
250 | 17.671 | 53.01 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 883.573 | 1236.97 | 1767.146 |
300 | 25.447 | 76.34 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1272.345 | 1781.29 | 2544.690 |
350 | 34.636 | 103.91 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1731.803 | 2424.52 | 3463.606 |
400 | 45.239 | 135.72 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 2261.947 | 3166.76 | 4523.893 |
450 | 57.256 | 171.78 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2862.776 | 4007.885 | 5725.553 |
500 | 70.686 | 212.06 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 3534.292 | 4948.02 | 7068.584 |
600 | 100.79 | 305.37 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 5089.380 | 7125.3 | 10178.76 |
700 | 138.54 | 415.62 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 6927.212 | 9697.8 | 13854.42 |
800 | 180.96 | 542.88 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 9047.787 | 12667.2 | 18095.57 |
900 | 229.02 | 687.06 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 11451.11 | 16031.4 | 22902.21 |
1000 | 282.74 | 848.22 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 14137.17 | 19791.8 | 28274.33 |
1200 | 407.15 | 1221.5 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 20357.52 | 28500.5 | 40715.04 |
1400 | 554.18 | 1662.5 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 27708.85 | 38792.4 | 55417.69 |
1600 | 723.82 | 2171.5 | 7238.230 | 14476.46 | 21714.69 | 36191.15 | 50667.6 | 72382.30 |
1800 | 916.09 | 2748.3 | 9169.884 | 18321.77 | 27482.65 | 45804.42 | 64126.2 | 91608.84 |
2000 | 1131.0 | 3392.9 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 56548.67 | 79168.1 | 113097.3 |
注:表中V=1m/s~V=7m/s為推薦的流量計測量流量/流速,在此推薦的流量/流速范圍內測量精度優。
企業資質: